TIMES英国大学排名
中国领先的英国留学网站,提供了准确的英国大学排名英国大学排行榜TIMES排名信息,并且将历年来的数据加以记录和分析。最新更新是TIMES 2012排名信息,即2012英国大学综合排名。这里还整合了英国大学的详细信息,在线答疑,文章,讨论等各种相关内容,让留学英国的学生能够全方位的了解英国大学的信息。

英国大学快速搜索:

地区
城市
生活费
TIMES排名
关键字
所属地区:
全部 英格兰 苏格兰 威尔士 北爱尔兰
学年生活费要求(P/Y):
6000以下 8001-10000 6001-8000 10000以上

TIMES2012排名:

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100名以后 未计入排名

热门专业排名:

Accounting and Finance(会计和金融) Business Studies(商科) Law(法律) Economics(经济学) Electrical and Electronic Engineering(电子工程)
Computer Science(计算机) Education(教育) Art and Design(艺术) Communication and Media Studies(通信及传媒研究) 更多专业排名请点击

英国大学专业排名 - Accounting and Finance(会计与金融)

英国大学排名,英国大学专业排名
Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
专业排名 Institution TIMES Ranking:英国大学详细信息 TIMES Ranking:英国大学在线答疑 TIMES Ranking:英国大学评论 TIMES Ranking:英国大学在线答疑          
1 详细 照片 评论 在线答疑 84 3.8 489 77.0 100.0
2 详细 照片 评论 在线答疑 85 3.8 401 89.0 99.5
3 详细 照片 评论 在线答疑 80 4.0 450 84.0 98.1
4 详细 照片 评论 在线答疑 85 3.5 n/a 81.0 97.8
5 详细 照片 评论 在线答疑 74 4.0 488 82.0 95.8
5 详细 照片 评论 在线答疑 85 2.8 414 85.0 95.8
7 详细 照片 评论 在线答疑 85 2.4 446 81.0 94.7
8 详细 照片 评论 在线答疑 81 4.3 404 66.0 93.8
9 详细 照片 评论 在线答疑 78 3.4 430 80.0 93.5
10 详细 照片 评论 在线答疑 84 2.1 450 78.0 92.4
11 详细 照片 评论 在线答疑 83 2.7 415 76.0 91.9
12 详细 照片 评论 在线答疑 83 2.2 426 78.0 91.5
13 详细 照片 评论 在线答疑 77 3.4 410 75.0 90.7
14 详细 照片 评论 在线答疑 78 2.4 434 80.0 89.7
15 详细 照片 评论 在线答疑 78 2.7 442 71.0 88.9
16 详细 照片 评论 在线答疑 86 1.0 338 94.0 88.8
17 详细 照片 评论 在线答疑 77 2.7 399 77.0 88.1
18 详细 照片 评论 在线答疑 77 2.2 407 84.0 88.0
19 详细 照片 评论 在线答疑 77 2.2 418 79.0 87.5
20 详细 照片 评论 在线答疑 84 2.1 388 67.0 87.4
21 详细 照片 评论 在线答疑 75 2.7 395 79.0 87.3
22 详细 照片 评论 在线答疑 79 3.0 403 62.0 86.9
22 详细 照片 评论 在线答疑 80 2.6 343 75.0 86.9
24 详细 照片 评论 在线答疑 72 3.5 422 63.0 86.2
25 详细 照片 评论 在线答疑 78 2.2 414 66.0 85.5
26 详细 照片 评论 在线答疑 78 2.8 376 60.0 84.5
27 详细 照片 评论 在线答疑 85 1.6 338 67.0 84.3
28 详细 照片 评论 在线答疑 82 1.5 316 73.0 82.7
29 详细 照片 评论 在线答疑 75 2.7 390 54.0 81.9
30 详细 照片 评论 在线答疑 86 1.8 264 65.0 81.8
31 详细 照片 评论 在线答疑 82 0.7 328 80.0 81.4
32 详细 照片 评论 在线答疑 83 2.9 274 50.0 81.3
33 详细 照片 评论 在线答疑 83 1.5 304 66.0 81.2
34 详细 照片 评论 在线答疑 77 2.1 333 67.0 81.1
35 详细 照片 评论 在线答疑 77 1.9 321 70.0 80.8
36 详细 照片 评论 在线答疑 83 1.8 294 61.0 80.6
37 详细 照片 评论 在线答疑 87 1.5 277 58.0 80.3
38 详细 照片 评论 在线答疑 86 1.3 272 63.0 79.8
39 详细 照片 评论 在线答疑 94 n/a 291 56.0 79.5
40 详细 照片 评论 在线答疑 74 2.4 313 64.0 79.1
40 详细 照片 评论 在线答疑 81 1.9 261 64.0 79.1
42 详细 照片 评论 在线答疑 78 2.6 271 57.0 78.9
43 详细 照片 评论 在线答疑 73 2.2 354 n/a 78.6
44 详细 照片 评论 在线答疑 76 2.4 293 58.0 78.3
44 详细 照片 评论 在线答疑 81 1.2 282 68.0 78.3
46 详细 照片 评论 在线答疑 82 1.0 266 69.0 78.2
47 详细 照片 评论 在线答疑 88 1.3 273 45.0 77.5
48 详细 照片 评论 在线答疑 76 2.1 292 61.0 77.3
49 详细 照片 评论 在线答疑 80 1.3 300 59.0 76.7
50 详细 照片 评论 在线答疑 85 0.9 239 59.0 76.1
51 详细 照片 评论 在线答疑 85 n/a 306 59.0 75.5
52 详细 照片 评论 在线答疑 74 1.3 270 70.0 74.8
53 详细 照片 评论 在线答疑 81 0.6 305 54.0 74.1
54 详细 照片 评论 在线答疑 86 n/a 259 55.0 73.2
55 详细 照片 评论 在线答疑 78 1.3 294 46.0 72.8
56 详细 照片 评论 在线答疑 75 0.6 258 72.0 72.4
57 详细 照片 评论 在线答疑 81 1.0 228 49.0 71.4
58 详细 照片 评论 在线答疑 72 1.5 262 60.0 71.3
59 详细 照片 评论 在线答疑 78 1.5 234 49.0 71.2
60 详细 照片 评论 在线答疑 84 n/a 213 56.0 70.5
61 详细 照片 评论 在线答疑 75 n/a 306 55.0 68.7
62 详细 照片 评论 在线答疑 75 n/a 300 56.0 68.5
63 详细 照片 评论 在线答疑 69 1.3 291 51.0 68.4
64 详细 照片 评论 在线答疑 66 1.1 242 69.0 67.6
65 详细 照片 评论 在线答疑 73 n/a 215 71.0 67.2
66 详细 照片 评论 在线答疑 79 n/a 256 46.0 66.9
67 详细 照片 评论 在线答疑 77 n/a 254 44.0 65.3
68 详细 照片 评论 在线答疑 77 n/a 227 47.0 65.0
69 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 详细 照片 评论 在线答疑 77 0.3 254 38.0 64.8
70 详细 照片 评论 在线答疑 78 n/a 192 48.0 64.5
71 详细 照片 评论 在线答疑 83 n/a 172 31.0 62.9
72 详细 照片 评论 在线答疑 78 n/a 208 37.0 62.5
73 详细 照片 评论 在线答疑 77 1.0 180 25.0 61.4
74 London Met - - - - 71 n/a 209 39.0 58.9
75
Bedfordshire
- - - - 76 n/a 155 31.0 58.0
76 西苏格兰大学(West of Scotland) 详细 照片 评论 在线答疑 n/a 1.3 243 9.0 57.3
77 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 详细 照片 评论 在线答疑 52 n/a 213 62.0 52.9
2012TIMES排名 2011TIMES排名 2010TIMES排名 2009TIMES排名 返回TIMES英国大学综合排名   TOP 返回页面顶部