TIMES英国大学排名
中国领先的英国留学网站,提供了准确的英国大学排名英国大学排行榜TIMES排名信息,并且将历年来的数据加以记录和分析。最新更新是TIMES 2012排名信息,即2012英国大学综合排名。这里还整合了英国大学的详细信息,在线答疑,文章,讨论等各种相关内容,让留学英国的学生能够全方位的了解英国大学的信息。

英国大学快速搜索:

地区
城市
生活费
TIMES排名
关键字
所属地区:
全部 英格兰 苏格兰 威尔士 北爱尔兰
学年生活费要求(P/Y):
6000以下 8001-10000 6001-8000 10000以上

TIMES2012排名:

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100名以后 未计入排名

热门专业排名:

Accounting and Finance(会计和金融) Business Studies(商科) Law(法律) Economics(经济学) Electrical and Electronic Engineering(电子工程)
Computer Science(计算机) Education(教育) Art and Design(艺术) Communication and Media Studies(通信及传媒研究) 更多专业排名请点击

英国大学专业排名 - hospitality leisure recreation and tourism(体育旅游)

英国大学排名,英国大学专业排名
Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
专业排名 Institution TIMES Ranking:英国大学详细信息 TIMES Ranking:英国大学在线答疑 TIMES Ranking:英国大学评论 TIMES Ranking:英国大学在线答疑          
1 详细 照片 评论 在线答疑 80 2.2 336 68.0 100.0
2 详细 照片 评论 在线答疑 78 2.0 309 56.0 92.1
3 详细 照片 评论 在线答疑 82 2.1 244 62.0 90.8
4 详细 照片 评论 在线答疑 78 1.8 278 48.0 85.0
5 详细 照片 评论 在线答疑 77 n/a 346 83.0 84.6
6 详细 照片 评论 在线答疑 70 1.3 299 58.0 82.1
7 详细 照片 评论 在线答疑 74 1.7 255 43.0 80.0
8 详细 照片 评论 在线答疑 85 n/a 331 55.0 79.2
9 详细 照片 评论 在线答疑 77 1.5 249 41.0 78.1
10 详细 照片 评论 在线答疑 75 1.4 259 43.0 78.0
11
Arts University College, Bournemouth
- - - - 81 n/a 279 62.0 75.1
12 详细 照片 评论 在线答疑 62 1.5 252 49.0 74.0
13 详细 照片 评论 在线答疑 73 1.2 253 39.0 73.7
14 详细 照片 评论 在线答疑 78 1.3 204 42.0 73.5
15 详细 照片 评论 在线答疑 80 n/a 300 49.0 73.3
16 详细 照片 评论 在线答疑 n/a n/a 262 61.0 73.1
17 详细 照片 评论 在线答疑 66 1.2 237 49.0 71.6
18 详细 照片 评论 在线答疑 79 1.3 189 36.0 71.2
19 详细 照片 评论 在线答疑 72 n/a 279 60.0 71.0
20 详细 照片 评论 在线答疑 77 n/a 243 62.0 70.7
21 详细 照片 评论 在线答疑 76 n/a 234 65.0 70.0
22 详细 照片 评论 在线答疑 85 n/a 259 41.0 69.7
22 详细 照片 评论 在线答疑 73 n/a 273 57.0 69.7
24 详细 照片 评论 在线答疑 77 n/a 274 47.0 68.8
25 详细 照片 评论 在线答疑 79 0.7 242 27.0 68.2
26 详细 照片 评论 在线答疑 89 n/a 226 37.0 67.6
27 详细 照片 评论 在线答疑 66 n/a 292 52.0 67.0
28 详细 照片 评论 在线答疑 82 n/a 224 45.0 66.6
29 详细 照片 评论 在线答疑 76 n/a 283 35.0 66.0
29 详细 照片 评论 在线答疑 78 n/a 232 47.0 66.0
31 详细 照片 评论 在线答疑 74 n/a 227 54.0 65.7
32 详细 照片 评论 在线答疑 77 n/a 227 49.0 65.6
33 详细 照片 评论 在线答疑 75 n/a 249 42.0 64.9
34 详细 照片 评论 在线答疑 55 n/a 348 44.0 64.5
34 University College Birmingham - - - - 79 n/a 216 45.0 64.5
36 详细 照片 评论 在线答疑 72 n/a 206 56.0 63.6
37 详细 照片 评论 在线答疑 78 1.0 156 28.0 63.5
38 详细 照片 评论 在线答疑 79 n/a 253 29.0 63.3
39 详细 照片 评论 在线答疑 79 n/a 206 39.0 62.4
40 详细 照片 评论 在线答疑 79 n/a 260 18.0 61.0
41 详细 照片 评论 在线答疑 72 n/a 220 38.0 59.9
43 详细 照片 评论 在线答疑 n/a n/a 230 29.0 56.4
44 详细 照片 评论 在线答疑 64 n/a 251 26.0 55.8
45 详细 照片 评论 在线答疑 53 n/a 256 42.0 55.7
46 详细 照片 评论 在线答疑 71 n/a 167 38.0 55.2
47 详细 照片 评论 在线答疑 67 n/a 206 31.0 54.8
48 详细 照片 评论 在线答疑 65 n/a 225 28.0 54.6
49 详细 照片 评论 在线答疑 63 n/a 216 32.0 54.3
50 详细 照片 评论 在线答疑 52 n/a 226 44.0 53.2
2012TIMES排名 2011TIMES排名 2010TIMES排名 2009TIMES排名 返回TIMES英国大学综合排名   TOP 返回页面顶部